1990 HONDA XRV750 AFRICA TWIN
1990 HONDA XRV750 AFRICA TWIN bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/4-stroke/OHC/3 Valve/V-type 2-cylinder |
Modelnaam | AFRICATWIN750 | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 57ps(42kw)/7500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 6.1kg・m(59.8N・m)/5500rpm |
Model | RD04 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 233 kg |
Verplaatsing | 742 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 236 kg |
Jaar van uitgave | 1990 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1420 x 895 x 2330 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | 890 mm |
Brandstof tank capaciteit | 24.0 liters | Voorband Indicatie | 90/90-21 54S |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 130/90-17 68S WT |
1990 HONDA XRV750 AFRICA TWIN service data
Standard Plug | DPR8EA-9 | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 4 | chain Size | 525 |
plug Gap | 0.9 mm | batterij Code | YB14-B2 |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | 12V 60w/55w
koplamp Type: H4 |
Motorolie (Refill) | 2.4L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 2.6L | Achterlicht | 12V 18w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 23w/8w | Achter Blinker Rating | 12V 23w |
1990 HONDA XRV750 AFRICA TWIN Service Data (Detail)
Motor Model Code | RD04E |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING