1968 HONDA BENLY CD50
1968 HONDA BENLY CD50 bestek
Maker | HONDA | Motor type | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Single Cylinder |
Modelnaam | Benly CD50 | Engine Startmethode | Kick Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 5.2ps(4.0 kw)/10200rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 0.38kg・m(3.7N・m)/8500rpm |
Model | CD50 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 79 kg |
Verplaatsing | 49 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | - |
Jaar van uitgave | 1968 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | 5.5 liters | Voorband Indicatie | - |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | - |
1968 HONDA BENLY CD50 service data
Standard Plug | - | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | 420 |
plug Gap | 0.6 - 0.7mm | batterij Code | YT4L-BS |
Motorolie Bedrag | 0.8 | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | 0.6L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
1968 HONDA BENLY CD50 Service Data (Detail)
Motor Model Code | CD50E |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | 1 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING