2004 HONDA PS250 (Big Ruckus)
2004 HONDA PS250 (Big Ruckus) bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modelnaam | PS250 | Engine Startmethode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 19ps(14kw)/7000rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.1kg・m(21N・m)/5500rpm |
Model | MF09 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 159 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 171 kg |
Jaar van uitgave | 2004 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1090 x 795 x 2085 |
Fuel Efficiency door Catalog | 37.2 km/L | Stoelhoogte | 725 mm |
Brandstof tank capaciteit | 12 liters | Voorband Indicatie | 110/90-12 64L |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 130/70-12 56L |
2004 HONDA PS250 (Big Ruckus) service data
Standard Plug | DPR7EA-9 | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | - |
plug Gap | - | batterij Code | YTZ12S |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | 12V 60w/55w
koplamp Type: H4 |
Motorolie (Refill) | 1.1L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 1.0 L | Achterlicht | 12V 18w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 23w/8w | Achter Blinker Rating | 12V 23w |
2004 HONDA PS250 (Big Ruckus) Service Data (Detail)
Motor Model Code | MF04E |
Boring (mm) | 72.7 |
Storke (mm) | 60 |
Compressieverhouding | 10.5 |
Ignition Method | Transistor Ignition |
Motorsmeersysteem Type | Pumping Splash Combined Type |
Frame type | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimum Rotaion Radius | 2.3 |
Caster Hoek | 28.0度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 92 |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING