2010 HONDA TODAY 50
2010 HONDA TODAY 50 F Special bestek
Maker | HONDA | Motor type | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modelnaam | TODAY | Engine Startmethode | Self Starter / Kick Starter |
Type · Grade | F Special | Maximum Output (ps) | 4.1ps(3kw)/8250rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 0.38kg・m(3.7N・m)/7500rpm |
Model | AF67 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 72 kg |
Verplaatsing | 49 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 79 kg |
Jaar van uitgave | 2010 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1030 x 630 x 1695 |
Fuel Efficiency door Catalog | 73 km/L | Stoelhoogte | 695 mm |
Brandstof tank capaciteit | 4.6 liters | Voorband Indicatie | 80/100-10 46J |
Fuel Supply | Injection | voor Achterband Indicatie | 80/100-10 46J |
2010 HONDA TODAY 50 F Special service data
Standard Plug | CR7HSA-9 | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | - |
plug Gap | 0.8-0.9mm | batterij Code | YTX4L-BS |
Motorolie Bedrag | 0.8 | Head Light | 12V 30w/30w
koplamp Type: PH7 |
Motorolie (Refill) | 0.7L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | 12V 18w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 10w | Achter Blinker Rating | 12V 10w |
2010 HONDA TODAY 50 F Special Service Data (Detail)
Motor Model Code | AF67E |
Boring (mm) | 37.8 |
Storke (mm) | 44 |
Compressieverhouding | 10.1 |
Ignition Method | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorsmeersysteem Type | Pumping Splash Combined Type |
Frame type | Under Bone |
Minimum Rotaion Radius | 1.8 |
Caster Hoek | 26.5度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 71 |
Minimale vrije hoogte | 110 |
Afstand tussen de assen | 1180 |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | 1 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING