1998 HONDA XR100R
1998 HONDA XR100R bestek
Maker | HONDA | Motor type | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modelnaam | XR100R | Engine Startmethode | Kick Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 9.5ps(7kw)/9000rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 0.79kg・m(7.7N・m)/7000rpm |
Model | HE03 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 68 kg |
Verplaatsing | 99 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 76 kg |
Jaar van uitgave | 1998 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1030 x 800 x 1855 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | 6.2 liters | Voorband Indicatie | 2.50-19 4PR |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 3.00-16 4PR |
1998 HONDA XR100R service data
Standard Plug | - | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | 428 |
plug Gap | - | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | 1 | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
1998 HONDA XR100R Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | 53 |
Storke (mm) | 45 |
Compressieverhouding | 9.4 |
Ignition Method | Capacitor Discharge Ignition |
Motorsmeersysteem Type | Pumping Splash Combined Type |
Frame type | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | 28.5度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 110 |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING