1985 YAMAHA FZ250 PHAZER
1985 YAMAHA FZ250 PHAZER bestek
Maker | YAMAHA | Motor type | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/4 Valve |
Modelnaam | FZ250 Fazer | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 45ps(33kw)/14500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.5kg・m(24.5N・m)/11500rpm |
Model | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 138 kg | |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 156 kg |
Jaar van uitgave | 1985 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1060 x 690 x 1950 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | - | Voorband Indicatie | 100/80-16 50S TL |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 120/80-16 60S TL |
1985 YAMAHA FZ250 PHAZER service data
Standard Plug | C9E | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 4 | chain Size | 428 |
plug Gap | - | batterij Code | YB10L-A |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | 12V 60w/55w
koplamp Type: H4 |
Motorolie (Refill) | 2L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 2.2L | Achterlicht | 12V 21w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 21w | Achter Blinker Rating | 12V 21w |
1985 YAMAHA FZ250 PHAZER Service Data (Detail)
Motor Model Code | 1HX |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING