Close

Fit Model Information

CLASSIC Serie Achtertandwiel
Brand: XAM
Product # A4401-46T
SUZUKI
KAWASAKI
Maker | Model | INFORMATIE |
---|---|---|
SUZUKI | 250SB | 02- (D-TRACKER) [OE chain size]520 [OE linkage number]104L [OE clamping] 39 |
SUZUKI | RM-Z250 | 04-06 (KX250F) [OE chain size]520 [OE linkage] 114L [OE clamping] 48 |
SUZUKI | 250SB | 01- [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]104L [Genuine number of fingers]39 |
KAWASAKI | KX250 | 99-01 [OE chain size]520 [OE linkage] 114L [OE number of links] 49 |
KAWASAKI | KX450F | 06-08 [Stock chain size]520 [Stock linkage number]114L [Stock Ding] 50 |
KAWASAKI | KX250 | 94-96 [OE chain size]520 [OE linkage] 112L [OE number of links] 49 |
KAWASAKI | KX250 | 97-98 [OE chain size]520 [OE linkage] 112L [OE number of links] 49 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 97-05 [OE chain size]520 [OE linkage] 102L [OE number of links] 43 |
KAWASAKI | KX450F | 09-15 [Stock chain size]520 [Stock linkage number]114L [Stock clue]50 |
KAWASAKI | KX500 | 87-99 [OE chain size]520 [OE linkage] 114L [OE number of links] 47 |
KAWASAKI | KX250 | 02-04 [OE chain size]520 [OE linkage count]114L [OE clue]48 |
KAWASAKI | KX250 | 05 [OE chain size]520 [OE links] 114L [OE number of links] 49 |
KAWASAKI | KX250F | 06-10 [Genuine chain size]520 [Genuine linkage number]112L [Genuine number of links]48 |
KAWASAKI | KX250F | 11-15 [OE chain size]520 [OE linkage number]112L [OE clue]50 |
KAWASAKI | KX250 | 90-91 [OE chain size]520 [OE linkage number]114L [OE clue]48 |
KAWASAKI | KX250 | 92-93 [OE chain size]520 [OE linkage number]114L [OE clue]49 |
KAWASAKI | KX250 | 06- [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]116L [Genuine number of fingers]51 |
KAWASAKI | KX250 | 82-89 [OE chain size]520 [OE linkage number]114L [OE clue] 47 |
KAWASAKI | KX125 | 90-93 [OE chain size]520 [OE linkage] 114L [OE number of links] 48 |
KAWASAKI | KX125 | 92-93 [OE chain size]520 [OE linkage number]114L [OE clue]49 |
KAWASAKI | KX125 | 03 [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]112L [Genuine number of fingers]51 |
KAWASAKI | KX125 | 04-08 [Stock chain size]520 [Number of stock links]114L [Stock number of links]51 |
KAWASAKI | KX125 | 98-99 [OE chain size]520 [OE linkage] 112L [OE number of links] 48 |
KAWASAKI | KX250F | 04-05 [Genuine chain size]520 [Genuine linkage number]114L [Genuine number of links]48 |
KAWASAKI | KX125 | 94-95 [OE chain size]520 [OE linkage number]112L [OE number of fingers]49 |
KAWASAKI | KX125 | 96-97 [OE chain size]520 [OE linkage] 112L [OE number of links] 50 |
KAWASAKI | KLX250SR | 93-03 [OE chain size]520 [OE linkage count]106L [OE clamping force]42 |
KAWASAKI | KLX250 | 01- [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]106L [Genuine number of fingers]42 |
KAWASAKI | KLX250R (for competition) | 01-05 [Genuine chain size]520 [Genuine number of links]110L [Genuine number of fingers]50 |
KAWASAKI | KLX250R (for competition) | 93-00 [Genuine chain size]520 [Genuine number of links]110L [Genuine number of fingers]50 |
KAWASAKI | KLX650 | 93-02 R [OE chain size]520 [OE linkage count]110L [OE number of links]49 |
KAWASAKI | KX125 | 00-02 [Genuine chain size]520 [Genuine number of links]110L [Genuine number of fingers]49 |
KAWASAKI | KLX300 02-07 | [Stock chain size] 520 [Stock number of links] 110L [Stock number of fingers] 50 |
KAWASAKI | KLX300 96-01 | [Stock chain size] 520 [Stock number of links] 110L [Stock number of fingers] 50 |
KAWASAKI | KDX200SR | 89-92 [Genuine chain size] 520 [Genuine linkage number] 110L [Genuine number of fingers] 45 |
KAWASAKI | KDX200SR | 93-95 [OE chain size]520 [OE linkage] 112L [OE number of links] 47 |
KAWASAKI | D Tracker | 01- [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]104L [Genuine number of fingers]39 |
KAWASAKI | D Tracker | 98-00 [OE chain size]520 [OE linkage number]104L [OE clue]39 |
KAWASAKI | KDX250SR | 90- [Genuine chain size]520 [Genuine linkage number]110L [Genuine number of links]45 |
KAWASAKI | KLX250ES | 93-03 [OE chain size]520 [OE linkage count]106L [OE clamping force]42 |
KAWASAKI | KDX220R (for competition) | 94- [Stock chain size]520 [Number of stock links] 106L [Stock number of links] 46 |
KAWASAKI | KDX220SR | 94- [Stock chain size]520 [Number of stock links]106L [Number of stock fingers]42 |
KAWASAKI | D-TRACKER-X | 08- [Genuine chain size]520 [Number of genuine links]104L [Genuine number of fingers]39 |
Model Page Links
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
- KX125
- KX125
- KX125
- KX125
- KX125
- KX125
- KX125
- KX125
- KDX200
- KDX200
- KDX220R (For Competition)
- KDX220
- D-TRACKER X
- D-TRACKER
- D-TRACKER
- KDX250
- KLX250ES
- KLX250R (For Competition)
- KLX250R (For Competition)
- KLX250SR
- KLX250
- KX250F
- KX250F
- KX250F
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- KX250
- SUPER SHERPA (KL250G, KL250H)
- KLX300
- KLX300
- KX450F
- KX450F
- KX500
- KLX650