1971 HONDA CB50
1971 HONDA CB50 bestek
Maker | HONDA | Motor type | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Single Cylinder |
Modelnaam | CB50/JX | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 6ps(4.0 kw)/10500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 0.41kg・m(4N・m)/8500rpm |
Model | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 74 kg | |
Verplaatsing | 49 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | - |
Jaar van uitgave | 1971 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | - | Voorband Indicatie | - |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | - |
1971 HONDA CB50 service data
Standard Plug | - | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | - |
plug Gap | - | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
1971 HONDA CB50 Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING