1996 KAWASAKI ESTRELLA RS
1996 KAWASAKI ESTRELLA RS bestek
Maker | KAWASAKI | Motor type | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/2 Valve |
Modelnaam | ESTRELLA RS | Engine Startmethode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 20ps(15.0 kw)/7500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.1kg・m(20.6N・m)/6500rpm |
Model | BJ250D/E/H(BJ250A) | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 148 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | - |
Jaar van uitgave | 1996 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | - x - x - |
Fuel Efficiency door Catalog | 46 km/L | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | - | Voorband Indicatie | 90/90-18 51P |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 110/90-17 60P |
1996 KAWASAKI ESTRELLA RS service data
Standard Plug | DR9EA X27ESR-U | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | 520 |
plug Gap | 0.6-0.7mm | batterij Code | YTX9-BS 12V-8Ah |
Motorolie Bedrag | 2 | Head Light | 12V 60w/55w
koplamp Type: H4 |
Motorolie (Refill) | 1.8L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 2L | Achterlicht | 12V 21w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 15w | Achter Blinker Rating | 12V 15w |
1996 KAWASAKI ESTRELLA RS Service Data (Detail)
Motor Model Code | BJ250AE |
Boring (mm) | 66 |
Storke (mm) | 73 |
Compressieverhouding | 9 |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | Wet Sump |
Frame type | Semi-double Cradle |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | 27.0度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 96 |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | 40 |
Wieluitslag (Links) | 40 |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING