2018 KAWASAKI NINJA250 (EX250)
2018 KAWASAKI NINJA250 (EX250) bestek
Maker | KAWASAKI | Motor type | - |
Modelnaam | NINJA250 (EX250) | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 37ps/12500rpm |
werking van de motor | - | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.3kgf・m/10000rpm |
Model | 2BK-EX250P | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | - |
Verplaatsing | 248 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 172 kg |
Jaar van uitgave | 2018 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1125 x 710 x 1990 |
Fuel Efficiency door Catalog | 37 km/L | Stoelhoogte | 795 mm |
Brandstof tank capaciteit | 14 liters | Voorband Indicatie | - |
Fuel Supply | - | voor Achterband Indicatie | - |
2018 KAWASAKI NINJA250 (EX250) service data
Standard Plug | - | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 2 | chain Size | - |
plug Gap | - | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | 2 | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
2018 KAWASAKI NINJA250 (EX250) Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | 62 |
Storke (mm) | 41.2 |
Compressieverhouding | 11.6:1 |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | 2.5 |
Caster Hoek | 24.3 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 90 |
Minimale vrije hoogte | 145 |
Afstand tussen de assen | 1370 |
Wieluitslag (rechts) | 35° |
Wieluitslag (Links) | 35° |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING