2009 SUZUKI GRASS TRACKER BIGBOY (TU250GB)
2009 SUZUKI GRASS TRACKER BIGBOY (TU250GB) bestek
Maker | SUZUKI | Motor type | Air-cooled/4-stroke/OHC/2 Valve/Single Cylinder |
Modelnaam | GRASS TRACKER Bigboy | Engine Startmethode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 19ps(14.0 kw)/7500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.1kg・m(20.6N・m)/5500rpm |
Model | NJ4DA | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 127 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 139 kg |
Jaar van uitgave | 2009 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1145 x 910 x 2200 |
Fuel Efficiency door Catalog | 48 km/L | Stoelhoogte | 790 mm |
Brandstof tank capaciteit | 8.4 liters | Voorband Indicatie | 100/90-19M/C 57P |
Fuel Supply | Injection | voor Achterband Indicatie | 130/80-18M/C 66P |
2009 SUZUKI GRASS TRACKER BIGBOY (TU250GB) service data
Standard Plug | DR8EA | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | 520 |
plug Gap | - | batterij Code | YTX7L-BS |
Motorolie Bedrag | 1.7 | Head Light | 12V 35w/35w
koplamp Type: HS1/H4 |
Motorolie (Refill) | 1.3L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 1.4L | Achterlicht | 12V 21w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 15w | Achter Blinker Rating | 12V 15w |
2009 SUZUKI GRASS TRACKER BIGBOY (TU250GB) Service Data (Detail)
Motor Model Code | J438 |
Boring (mm) | 72 |
Storke (mm) | 61.2 |
Compressieverhouding | 9.2 |
Ignition Method | Full Transistor Type |
Motorsmeersysteem Type | Wet Sump |
Frame type | Diamond |
Minimum Rotaion Radius | 2.5 |
Caster Hoek | 28.0度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 92 |
Minimale vrije hoogte | 200 |
Afstand tussen de assen | 1405 |
Wieluitslag (rechts) | 39 |
Wieluitslag (Links) | 39 |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING