1996 SUZUKI VOLTY (TU250X)
1996 SUZUKI VOLTY (TU250X) Type C bestek
Maker | SUZUKI | Motor type | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/4 Valve |
Modelnaam | VOLTY | Engine Startmethode | Self Starter |
Type · Grade | Type C | Maximum Output (ps) | 20ps(15kw)/7500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.1kg・m(21N・m)/6000rpm |
Model | NJ47A | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 127 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 139 kg |
Jaar van uitgave | 1996 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1075 x 775 x 2005 |
Fuel Efficiency door Catalog | 57 km/L | Stoelhoogte | 750 mm |
Brandstof tank capaciteit | 12 liters | Voorband Indicatie | 3.00-18 47S |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 120/80-17 61S |
1996 SUZUKI VOLTY (TU250X) Type C service data
Standard Plug | DR8EA | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | 520 |
plug Gap | - | batterij Code | YB10L-A2 |
Motorolie Bedrag | 1.7 | Head Light | 12V 60w/55w
koplamp Type: H4 |
Motorolie (Refill) | 1.3L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 1.4L | Achterlicht | 12V 18w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 15w | Achter Blinker Rating | 12V 15w |
1996 SUZUKI VOLTY (TU250X) Type C Service Data (Detail)
Motor Model Code | J424 |
Boring (mm) | 72 |
Storke (mm) | 61.2 |
Compressieverhouding | 9 |
Ignition Method | Full Transistor |
Motorsmeersysteem Type | Wet Sump |
Frame type | Diamond |
Minimum Rotaion Radius | 2.4 |
Caster Hoek | 28.4度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 107 |
Minimale vrije hoogte | 160 |
Afstand tussen de assen | 1325 |
Wieluitslag (rechts) | 40 |
Wieluitslag (Links) | 40 |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING