SUNSTAR世界第一精度 无论是刹车盘还是链轮我都是第一考虑SUNSTAR 堪称世界第一精度 给人的感觉是名副其实的 精度超越原厂太多 运行阻力明显降低 顺滑并轻盈!尤其铝合金制后链轮 轻量化到了极致 在手中感觉像塑料一般 簧下质量明显降低!----------------------------------------------------------The first precision of SunStar Whether it is a brake disc or a sprocket, I am the first considering Sunstar is the world's first precision to people feel that the name is a vectors that exceeds the original factory. It is obviously smooth and light! Especially after the aluminum alloy, the sprocket is lightweight to the ultimate in the hand, and the quality of the plastic, the quality is significantly reduced!
View Detail79.19 ~ EUR (13,677 JPY) 86.86 EUR Save 9%
levering Informatie
-
Please select product form first.
FITMENT
-
BANDIT250Limited
91-94
-
ACROSS
90-98
-
BANDIT250
95-00
-
BANDIT250
89-94
Alles zien
SUZUKI
Product detail
Voor achterzijde
Compatibele kettingmaten : 520
Materiaal] Ultra duraluminium (A7075) materiaal (harde alumiet afwerking)
Kleur] Champagne gouden kleur
Gewicht] Ongeveer 1/3 van het staal (echt), enz.
[Specificatie] Duurzaamheid : 10000-20000km(*)
**Een voorraadketting kan niet worden gebruikt op een voertuig dat is omgebouwd en moet worden omgebouwd naar een andere kettinggrootte.
*Houd er rekening mee dat de kleur en vorm van het geleverde product kan afwijken van de foto. Begrijpt u het alstublieft van tevoren.
*Houd er rekening mee dat als het aantal tandwielen aanzienlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het voorraadnummer, de montage mogelijk niet mogelijk is, afhankelijk van het automodel.
*De duurzaamheid is alleen bedoeld als referentie. Het hangt af van uw rijstijl, de grootte van de ketting en de staat van onderhoud.
*Compensatiewaarden zijn alleen voor tandwielen.
*De werkelijke offsetwaarde van de kettinglijn ten opzichte van de normale waarde is afhankelijk van het automodel. Als het normale tandwiel een offset heeft, wordt de waarde ervan afgetrokken. (Het varieert van model tot model).
*Het is mogelijk om het aantal tanden te selecteren in functie van het parcours en het voertuig in functie van de vraag van de wedstrijd. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat alle ingestelde tandnummers zonder interferentie met de carrosserie van het voertuig enz. kunnen worden geïnstalleerd, aangezien deze alleen bedoeld zijn om compatibel te zijn met de echte wielen die op het voertuig worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de installatie op elk voertuig zelf controleert aan de hand van het aantal tanden..
* Het beeld is alleen ter referentie. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.
Als materiaal wordt ultra duraluminium (A7075) gebruikt, en na uitharding wordt de warmtebehandeling T6 toegepast, waarna de bewerking één voor één wordt uitgevoerd.. Bovendien is het oppervlak behandeld met een speciale harde film (hard aluiniet) en heeft het een superieure hardheid en duurzaamheid in vergelijking met algemene aluiniet producten.. Bovendien draagt het gedurfde snijproces in grote mate bij aan de gewichtsvermindering onder de veer, terwijl er toch voldoende stevigheid wordt gewaarborgd.. Bovendien vervaagt de natuurlijke kleur van het harde materiaal tijdens de verwerking niet..
Normale Specificatie Lijst | |||||
voorkant | achterzijde | verkleiningsfactor | keten | fabrikant | automodel |
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | DESPELADO800 [desperado] : DESPELADO800 X [desperado] 97- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R750 R (RK niet beschikbaar) 89 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSF750 F 98- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSF750 96- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | SV650 S 99- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | SV650 99- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | BANDIT 650 07 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | RF600 R 95-97 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | RF600 R 93-94 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX600 F 98- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | BANDIT600 [BANDIET] : BANDIT600 S [BANDIET] 95-03 | |||
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | RF400 R : RF400 RV 93- | |||
veertiende van de sexagenaire cyclus | 49e parallel | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [INAZUMA] 97- |
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 90-99 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 89 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 88 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX400S KATANA [Katana] 92- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX400 IMPULSE : GSX400 S IMPULSE 94- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | GSX400 F 88- | |||
15 kanonnen | 42e van de sexagenaire cyclus | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 94- |
15 kanonnen | 42e van de sexagenaire cyclus | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
15 kanonnen | 44e jaar van de sexagenaire cyclus | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gladius] 10 |
15 kanonnen | 50 kanonnen | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | BANDIT400 V [BANDIET] : BANDIT400 [BANDIET] VZ 95- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | SUZUKI | BANDIT400 [BANDIET] : BANDIT400 [BANDIET] V 89-94 | |||
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | gsx250s katana [katana] (van gj76a-109706) 94- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | gsx250s katana [katana] (tot gj76a-109705) 91- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 47 | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [BANDIT] : BANDIT250 [BANDIT] V : BANDIT250 [BANDIT] VZ (van GJ77A-100001) 95- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (van GJ74A-128231) 94 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (tot GJ74A-128230) 89-94 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-110 | SUZUKI | OVER [OVER] 90- |

SUNSTAR[Webike TV]↓ Tandwiellezing - basis - frequent onderhoud is het geheim om lang op de fiets te rijden!
Voorzichtigheid
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.