I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail23.01 ~ EUR (3,974 JPY) 27.21 EUR Save 15%
levering Informatie
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Alles zien
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Alles zien
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Alles zien
KAWASAKI
Product detail
Voor front
Compatibele kettingmaten : 520
Materiaal.
Chroommolybdeenstaal (afwerking van de ijzertetroxidebekleding)
[kleur]
zwart
[specs]
warmtebehandeling : carbureren en nitreren
duurzaamheid : 10000-30000km(*)
**Een voorraadketting kan niet worden gebruikt op een voertuig dat is omgebouwd en moet worden omgebouwd naar een andere kettinggrootte.
*Houd er rekening mee dat de kleur en vorm van het geleverde product kan afwijken van de foto. Begrijpt u het alstublieft van tevoren.
*Houd er rekening mee dat als het aantal tandwielen aanzienlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het voorraadnummer, de montage mogelijk niet mogelijk is, afhankelijk van het automodel.
*De duurzaamheid is alleen bedoeld als referentie. Het hangt af van uw rijstijl, de grootte van de ketting en de staat van onderhoud.
*Compensatiewaarden zijn alleen voor tandwielen.
*De werkelijke offsetwaarde van de kettinglijn ten opzichte van de normale waarde is afhankelijk van het automodel. Als het normale tandwiel een offset heeft, wordt de waarde ervan afgetrokken. (Het varieert van model tot model).
*Het is mogelijk om het aantal tanden te selecteren in functie van het parcours en het voertuig in functie van de vraag van de wedstrijd. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat alle ingestelde tandnummers zonder interferentie met de carrosserie van het voertuig enz. kunnen worden geïnstalleerd, aangezien deze alleen bedoeld zijn om compatibel te zijn met de echte wielen die op het voertuig worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de installatie op elk voertuig zelf controleert aan de hand van het aantal tanden..
* Het beeld is alleen ter referentie. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.
Het synergetische effect van een hoge hardheid door een hoge mate van afschrikking en een anticorrosieve behandeling die het materiaal niet aantast, heeft een uitstekende duurzaamheid.. Bij het carbureren en nitreren van stalen materialen is het zeer moeilijk om hoge precisieafmetingen te handhaven door verschillende uitzettings- en inkrimpingssnelheden.. Sunstar maakt gebruik van eigen faciliteiten en technologie om een speciaal warmtebehandelingsproces uit te voeren..
Normale Specificatie Lijst | |||||
voorkant | achterzijde | verkleiningsfactor | keten | Ondersteunde naam van de fabrikant | Ondersteunde automodellen |
veertiende van de sexagenaire cyclus | Vijfenveertig. | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250 : SRV250 S 92-95 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | Vijfenveertig. | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 86-88 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 43 pagina's | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250 : TZR250 SP 89-90 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 37e van de sexagenaire cyclus | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R : TZR250 RS : TZR250 SPR 91-99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 47 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 49e parallel | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 49e parallel | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 49e parallel | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 50 kanonnen | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 50 kanonnen | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 51ste jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 44e jaar van de sexagenaire cyclus | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 88-95 |
15 kanonnen | 46e straat | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | wolf250 [wolf] 88- |
15 kanonnen | 50 kanonnen | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400 [Desperado] : DESPELADO400 [Desperado] X 97- |
15 kanonnen | 44e jaar van de sexagenaire cyclus | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [Gladius] 10 |
15 kanonnen | 42e van de sexagenaire cyclus | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 47 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400 : GSR400 ABS 06- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 49e parallel | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 [INAZUMA] 97- |
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400 : SV400 S 98- |
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPER 97- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 49e parallel | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 51ste jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15 kanonnen | 46e straat | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 06-08 |
15 kanonnen | Vijfenveertig. | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 09 |
15 kanonnen | 46e straat | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n : ER-6f 10 |
15 kanonnen | 46e straat | 3.07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
SUNSTAR[Webike TV]↓ Tandwiellezing - basis - frequent onderhoud is het geheim om lang op de fiets te rijden!
Voorzichtigheid
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.