2016 HONDA CRF250M
2016 HONDA CRF250M bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
Modelnaam | CRF250M | Engine Startmethode | Self Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 23ps(17kw)/8500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 2.2kg・m(22N・m)/7000rpm |
Model | MD38 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 132 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 145 kg |
Jaar van uitgave | 2016 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1150 x 815 x 2125 |
Fuel Efficiency door Catalog | 44.3 km/L | Stoelhoogte | 855 mm |
Brandstof tank capaciteit | 7.7 liters | Voorband Indicatie | 110/70-17 54S |
Fuel Supply | Injection | voor Achterband Indicatie | 130/70-17 62S |
2016 HONDA CRF250M service data
Standard Plug | - | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | 520 |
plug Gap | - | batterij Code | YTX7L-BS |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
2016 HONDA CRF250M Service Data (Detail)
Motor Model Code | MD38E |
Boring (mm) | 76 |
Storke (mm) | 55 |
Compressieverhouding | 10.7 |
Ignition Method | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorsmeersysteem Type | Pumping Splash Combined Type |
Frame type | Semi-double Cradle |
Minimum Rotaion Radius | 2.3 |
Caster Hoek | 25° 45′ |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 71 |
Minimale vrije hoogte | 225 |
Afstand tussen de assen | 1445 |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING